@¼’nˆæi‘æ‚Píj–k_ŒËƒT[ƒLƒbƒgi•ºŒÉŒ§j‚c‚q‚x‘‡Œ‹‰Ê@3/11
œƒXƒoƒ‹ƒLƒbƒYƒNƒ‰ƒX‚o‚g‚n‚s‚n
‡ˆÊ ‡‚ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ‚s‚d‚`‚l ƒtƒŒ[ƒ€ ƒGƒ“ƒWƒ“ ƒ^ƒCƒ„ ‚s‚sƒ^ƒCƒ€ ‚s‚s‡ˆÊ ‘æ‚PƒŒ[ƒX
Œ‹‰Ê
‚P‚qƒxƒXƒg ‘æ‚QƒŒ[ƒX
ƒOƒŠƒbƒh
‘æ‚QƒŒ[ƒX
Œ‹‰Ê
2‚qƒxƒXƒg ‚P‚qpt 2Rpt ‘‡pt
‚P ‚T ‘¾“cŠi”Vi ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 50.296 2 1 49.994 2 1 50.075 100 100 200
‚Q 18 ‰Íˆä“l–² ƒVƒA[ƒY ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 50.235 1 2 49.805 1 2 49.844 90 90 180
‚R 16 X‰ª^‰› ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 52.009 6 3 50.332 3 3 50.583 81 81 162
‚S 23 žw@—Ä•½ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 51.548 3 4 50.573 4 5 51.303 73 66 139
‚T 19 ¬’JP¯ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 52.254 7 6 51.491 6 4 51.366 59 73 132
‚U 13 ¼‰º‹ÉŒõ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 52.341 8 5 51.523 7 6 51.714 66 59 125
‚V 17 ¼‰iW—C ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 51.549 4 7 51.419 5 8 52.072 53 48 101
‚W 29 ²“¡@˜@ ƒVƒeƒBƒJ[ƒg ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 52.445 9 9 52.350 11 7 52.272 43 53 96
‚X 28 ó–ì³–r ƒVƒeƒBƒJ[ƒg ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 51.878 5 8 51.813 8 11 51.657 48 35 83
‚P‚O 10 ˆÉ“¡êt–¾ ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 53.293 11 10 52.198 9 9 52.160 39 43 82
‚P‚P 20 •y“cŽ©‘R ‚j‚d‚m‚s ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 52.660 10 11 52.264 10 10 51.705 35 39 74
‚P‚Q 11 ŠÝ–{®« ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 53.755 15 12 53.130 13 12 52.958 31 31 62
‚P‚R 27 ‚‹´@—³ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 53.580 12 13 53.151 14 13 53.523 28 28 56
‚P‚S 26 ŒF“cË‘å ‚q‚j‚rƒtƒ‹ƒxƒbƒN ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 53.639 13 14 52.610 12 14 52.779 25 25 50
‚P‚T 12 ŽO‘î—z‘å ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 53.718 14 16 53.245 15 15 51.922 21 23 44¦
‚P‚U 15 XŽR@‹ó ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI ‚a‚h‚d‚r‚r‚d ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 53.975 16 15 53.557 16 16 54.823 23 21 44¦
‚P‚V 14 ìè£‰Ä ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚x‚d‚b ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 55.286 17 17 54.770 17 17 54.665 19 19 38
‚P‚W 24 “c’†—Ë“o ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚q‚d‚n‚m ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 55.425 18 18 54.784 18 18 54.823 17 17 34
‚P‚X 21 à_ŒûÊC ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 55.668 19 20 55.755 19 19 55.814 13 15 28
‚Q‚O 22 X‰º—½‰H ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 56.866 20 19 55.797 20 20 55.522 15. 13 28
‚Q‚P 25 “°â‰ÀO ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚u‚h‚u‚n ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r ‚c‚m‚r - - - - - - - - -
œƒXƒoƒ‹ƒJƒfƒbƒgƒNƒ‰ƒX‚o‚g‚n‚s‚n
1 7 ‰Á“¡ãÄ”n ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚y‚`‚m‚`‚q‚c‚h ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 42.639 1 1 41.100 1 2 41.015 100 90 190¦
‚Q 22 ¼‰ª—Cñ ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI ‚s‚n‚o‚j‚`‚q‚s ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 42.709 3 2 41.113 2 1 41.111 90 100 190¦
‚R 13 “à’Jî“ß ‚q‚sƒqƒXƒgƒŠ[ ‚b‚q‚f ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 42.977 6 5 41.392 5 3 41.471 66 81 147
‚S 8 ¼”ö˜a‘ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t@ ‚a‚r 42.685 2 4 41400 6 5 41.332 73 66 139
‚T 12 Vˆä‘å’q ‚f‚d‚l‚h‚m‚h ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 42.981 7 7 41.210 3 4 41.348 53 73 126
‚U 3 Ë–ì’¼l ‚q‚j‚rƒtƒ‹ƒxƒbƒN ‚h‚m‚s‚q‚d‚o‚h‚c ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 42.842 5 6 41.219 4 6 41.270 59 59 118
‚V 10 ‘åìãÄ–ç ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.032 8 8 41.495 8 7 41.690 48 53 101
‚W 1 ‰““¡Æ„ ƒXƒoƒ‹‹ZŒ¤ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 42.805 4 3 41.406 7 20 41.811 81 13 94
‚X 20 ‘º•x@‹Å ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.384 9 11 41.732 10 8 41.621 35. 48 83
‚P‚O 19 ‘º•x”ò’¹ ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.510 12 10 41.963 14 10 41.348 39 39 78
‚P‚P 15 ’J‰ªO•j ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.709 14 12 41.759 11 9 41.890 31 43 74
‚P‚Q 17 “c‘º‘ñŠC ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.395 10 9 41.529 9 14 41.677 43 25 68
‚P‚R 18 “ìo‘å‹P ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.404 11 18 41.902 13 11 41.675 17 35 52
‚P‚S 14 ‘êàV@’ˆ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 44.044 20 16 42.722 20 15 42.099 21 23 44
‚P‚T 21 \‰ÍŠC“l ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.601 13 13 41.824 12 19 42.059 28 15 43
‚P‚U 16 ¼‰ª@‹P ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.957 19 22 42.191 17 12 41.804 11 31 42
‚P‚V 5 àV“c—´”V‰î ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.790 17 21 42.024 15 13 42.420 12 28 40¦
‚P‚W 4 ¼‰º–í–² ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 44.170 21 17 42.779 22 16 42.477 19 21 40¦
‚P‚X 6 ŽRŒû‘åŽ÷ ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒh ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.747 15 14 42.753 21 21 43.442 25 12 37
‚Q‚O 6 Έä@‹P ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 43.784 16 15 42.520 18 22 41.959 23 11 34¦
‚Q‚P 2 ˆäŒ³‘å‹ó ‚q‚sƒGƒXƒJƒ‹ƒS ‚a‚h‚q‚d‚k ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚aS 43.910 18 19 42.043 16 17 41.978 15 19 34¦
‚Q‚Q 24 ‰ª“c‚䂤‚« ‚q‚j‚rƒtƒ‹ƒxƒbƒN ‚s‚n‚m‚x ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ‚a‚r 44.384 22 20 42.655 19 18 42.746 13 17 30

¦Fƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹—Dæ‚ÌŒ‹‰Ê