ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ƒVƒŠ[ƒY“Œ’nˆæ@‘æ‚Tí@ƒI[ƒgƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXŒä“aêy‚q‚`‚h‚mz@
Pos ‡‚ DRIVER TEAM PREFECTUER FRAME EG TIRE ŒöŽ®—ûK ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ ƒvƒŒƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ SERIES
POINT
TT.TIME pos point Pre/Best pos point bestlap pos point
1 7 ‹àˆäG‘¾ YRHKS “Œ‹ž“s DR SUBARU ‚afstone 57.806 53.961 2 4 54.125 1 5 53.875 1 12 21
2 2 ‰€—Dl YRHKS _“Þ쌧 EXPRIT SUBARU ‚afstone 57.910 54.170 3 3 53.712 3 3 54.760 2 10 16
3 23 žw—Ä•½œ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‘åã•{ CRG SUBARU ‚afstone 58.013 54.340 4 2 54.252 2 4 54.018 3 9 15
4 1 ˆÉ“Œêt–¾ ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI •ºŒÉŒ§ ‚a‚h‚q‚d‚k SUBARU ‚afstone 58.002 53.710 1 5 DNS 11 - 53.915 4 8 13
5 9 ‚‹´ŒÕ—_ ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒ“ƒhEƒ‰[”Ñ”\ _“Þ쌧 maranello SUBARU ‚afstone 60.395 54.554 6 0 54.524 5 1 54.229 5 7 8
6 24 ‚Œû‘嫜 ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® ˆ¤’mŒ§ maranello SUBARU ‚afstone 58.115 54.949 7 0 54.908 6 0 54.536 6 6 6
7 6 ¬—шêŒi KartPaformanceBUZZ _“Þ쌧 LH SUBARU ‚afstone 57.900 54.436 5 1 54.387 4 2 54.250 7 5 8
8 22 Šâ²•à–²œ ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI ‘åã•{ TONY SUBARU ‚afstone 59.318 55.256 10 0 54.403 7 0 54.548 8 4 4
9 8 –Ø‘º’gl Óìƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ _“Þ쌧 CRG SUBARU ‚afstone 60.283 55.821 11 0 55.218 10 0 54.093 9 3 3
10 4 ‘å‘‚è‚­ KartPaformanceBUZZ _“Þ쌧 CRG SUBARU ‚afstone 61.353 55.226 9 0 54.608 9 0 54.944 10 2 2
11 3 “¡Œ´Œc“¹ KartPaformanceBUZZ _“Þ쌧 ‚b‚q‚f SUBARU ‚afstone 60.096 55.056 8 0 54.897 8 0 54.868 11 1 1
‚c‚m‚r 5 ‘å‘‚è‚« KartPaformanceBUZZ _“Þ쌧 ‚b‚q‚f SUBARU ‚afstone - - - - - - - - - 1 1
œ‚r‚o‚n‚s
1 24 ˆÉ“¡‘ô– ‚e‚`@‚j‚`‚q‚s@‚q‚s ŽOdŒ§ ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 65.603 67.239 2 4 67.347 1 5 66.432 1 12 21
2 2 ˜a“cxŒÕ ‚x‚q‚g‚j‚r “Œ‹ž“s ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 69.023 67.051 1 5 67.086 2 4 66.739 2 10 19
3 8 ‘åŠp”ò—´ ‚q‚s@‚v‚n‚q‚k‚c _“Þ쌧 ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 68.017 68.778 7 0 68.389 4 2 67.833 3 9 11
4 3 ¼ŽRK¶ ‚g‚l‚b@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ ç—tŒ§ ‚q‚d‚n‚m SUBARU ‚afstone 66.987 69.982 10 0 68.627 8 0 67.780 4 8 8
5 4 ‰œZŽœ‰p ƒvƒƒ~ƒ…[4432‚q‚s@‚x‚q‚g‚j‚r “Œ‹ž“s ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 68.228 68.531 4 2 68.579 5 1 68.307 5 7 10
6 1 ÎèG–í ‚g‚l‚b@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ _“Þ쌧 ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 67.501 68.409 3 3 68.374 3 3 68.712 6 6 12
7 27 ²X–Ø—IãÄœ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‘åã•{ ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 67.615 68.943 8 0 69.807 11 0 68.261 7 5 5
8 18 ‚—Ñ^lœ ‚x‚q‚g‚j‚r ɪŒ§ ‚q‚d‚n‚m SUBARU ‚afstone 69.451 70.074 12 0 70.070 10 0 68.906 8 4 4
9 22 “n•ÓƒJƒŒƒ‰œ ƒ‰Eƒ}\ƒŒ‚q‚s _“Þ쌧 ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 67.226 68.674 6 0 68.591 6 0 67.255 9 3 3
10 6 Œüˆä’BÆ Ã“ìƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ _“Þ쌧 MacMinarelli SUBARU ‚afstone 67.184 68.656 5 1 69.637 7 0 68.405 10 2 3
11 7 ‰H‘¾á‹P Óìƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ _“Þ쌧 REON SUBARU ‚afstone 68.210 70.532 14 0 69.615 12 0 68.871 11 1 1
12 26 Έä‰õ”òœ ‚g‚l‚b@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ _“Þ쌧 ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 69.092 71.458 15 0 72.223 15 0 68.681 12 1 1
13 25 …–ì‰l“lœ ƒJ[ƒgƒ[ƒNƒXƒqƒOƒ` ˆ¤’mŒ§ ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 72.535 70.055 11 0 69.736 13 0 68.803 13 1 1
14 5 ¬—Ñ—æ ‚g‚l‚b@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ _“Þ쌧 ‚u‚h‚u‚n SUBARU ‚afstone 67.153 69.141 9 0 70.263 14 0 68.847 14 1 1
15 19 ””ìq•½œ ƒvƒ‰ƒCƒ€ƒ[ƒNƒX _“Þ쌧 ‚q‚d‚n‚m SUBARU ‚afstone 81.443 70.465 13 0 69.677 9 0 68.320 15 1 1
œ‚r‚o‚n‚s@
Ú‚µ‚¢ƒŒ[ƒX‚Ì„ˆÚ‚Í‚±‚¿‚ç‚Ö‚Ç‚¤‚¼