![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | No | Driver | Team |
Prefecture
|
official,Practice | time,trial | Group |
Qualifying Round
|
pre final heat | Final heat best timet |
pos | ||||||||||
pos | time | pos | time | A×B | B×C | C×A | heat1 p | heat2 p | heat3p | totalpoint | grid | besttime | pos | ||||||||
1 | 17 | 檜 瞭平 | TEAM PETER-PAN | 大阪府 | 3 | 44.262 | 12 | 44.532 | C | - | 4 | 2 | - | 73 | 90 | 163 | 3 | 44.497 | 1 | 44.402 | 1 |
2 | 1 | 岡野知大 | KartPaformanceBUZZ | 東京都 | 4 | 44.294 | 14 | 44.574 | B | 5 | 5 | - | 66 | 66 | - | 132 | 5 | 44.083 | 11 | 43.986 | 2 |
3 | 2 | 高口大将 | TrentaQuattoroNAGOYA | 愛知県 | 12 | 44.608 | 5 | 44.336 | B | 3 | 3 | - | 81 | 81 | - | 162 | 4 | 44.137 | 5 | 44.052 | 3 |
4 | 14 | 山田杯利 | SucceedSportsJunior | 愛知県 | 6 | 44.473 | 1 | 44.096 | A | 1 | - | 1 | 100 | - | 100 | 200 | 1 | 44.224 | 3 | 44.157 | 4 |
5 | 12 | 園 優人 | YRHKS | 神奈川県 | 7 | 44.494 | 2 | 44.099 | B | 2 | 1 | - | 90 | 100 | - | 190 | 2 | 44.434 | 4 | 44.186 | 5 |
6 | 5 | 松山幸生 | HMC Racing | 千葉県 | 5 | 44.322 | 4 | 44.274 | A | 6 | - | 6 | 59 | - | 59 | 118 | 9 | 44.230 | 5 | 44.072 | 6 |
7 | 11 | 津端剣心 | TEAM NAGAO | 兵庫県 | 2 | 44.238 | 7 | 44.340 | A | 4 | - | 12 | 73 | - | 31 | 104 | 12 | 44.149 | 9 | 44.239 | 7 |
8 | 3 | 奥住慈英 | ProMU4432RT YRHKS | 東京都 | 9 | 44.536 | 10 | 44.465 | A | 8 | - | 3 | 48 | - | 81 | 129 | 6 | 44.172 | 6 | 44.176 | 8 |
9 | 10 | 向井達哉 | KartPaformanceBUZZ | 神奈川県 | 11 | 44.569 | 6 | 44.339 | C | - | 9 | 10 | - | 43 | 39 | 82 | 15 | 44.089 | 10 | 44.176 | 9 |
10 | 16 | 金井宏太 | YRHKS | 東京都 | 1 | 44.206 | 3 | 44.210 | C | - | 2 | 11 | - | 90 | 35 | 125 | 7 | 44.195 | 15 | 44.025 | 10 |
11 | 19 | 森進之介 | KARTKOZO Racing | 愛知県 | 8 | 44.515 | 8 | 44.386 | B | 9 | 12 | - | 43 | 31 | - | 74 | 18 | 44.416 | 12 | 44.370 | 11 |
12 | 6 | 伊藤琢磨 | FA KART RacingTeam | 三重県 | 13 | 44.620 | 11 | 44.509 | B | 7 | 11 | - | 53 | 35 | - | 88 | 13 | 44.188 | 8 | 44.171 | 12 |
13 | 8 | 清水英志郎 | TEAM NAGAO | 兵庫県 | 10 | 44.536 | 13 | 44.556 | A | 10 | - | 4 | 39 | - | 73 | 112 | 10 | 44.550 | 14 | 44.560 | 13 |
14 | 15 | 浅井佑斗 | HiguchiRacingTeam | 愛知県 | 16 | 44.695 | 9 | 44.422 | C | - | 6 | 7 | - | 59 | 53 | 112 | 11 | 44.483 | 17 | 44.494 | 14 |
15 | 9 | 門田翔成 | CORSA RT KIDS | 兵庫県 | 17 | 44.722 | 17 | 44.820 | B | 12 | 8 | - | 31 | 48 | - | 79 | 17 | 44.594 | 13 | 44.510 | 15 |
16 | 18 | 市川杏汰 | Higuchi Racing Team | 愛知県 | 15 | 44.675 | 16 | 44.792 | A | 11 | - | 8 | 35 | - | 48 | 83 | 14 | 50.549 | 18 | 44.530 | 16 |
17 | 13 | 森田真心 | PlorissaMotorSports | 大分県 | 18 | 45.673 | 18 | 45.039 | C | - | 10 | 9 | - | 39 | 43 | 82 | 16 | 46.128 | 16 | 45.239 | 17 |
18 | 7 | 中田修斗 | TEAM PETER-PAN | 奈良県 | 14 | 44.633 | 15 | 44.623 | C | - | 7 | 5 | - | 53 | 66 | 119 | 8 | 44.094 | 2 | 44.239 | 18 |
R'sDesign賞:#14 山田杯利
Photos of the
podium
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | No | Driver | Team |
Prefecture
|
official,Practice | time,trial | Group |
Qualifying Round
|
pre final heat | Final heat best timet |
pos | ||||||||||
pos | time | pos | time | A×B | B×C | C×A | heat1 p | heat2 p | heat3p | totalpoint | grid | besttime | pos | ||||||||
1 | 25 | 藤井一弥 | KARTKOZO Racing | 愛知県 | 5 | 55.011 | 2 | 54.907 | B | 3 | 4 | - | 81 | 73 | - | 154 | 4 | 54.814 | 6 | 55.039 | 1 |
2 | 10 | 小東玄八 | TEAM NAGAO | 兵庫県 | 3 | 54.955 | 7 | 55.196 | A | 5 | - | 3 | 66 | - | 81 | 147 | 5 | 54.828 | 4 | 54.894 | 2 |
3 | 14 | 辻岡天虎 | AzillionMotorSports | 神奈川県 | 8 | 55.293 | 5 | 55.025 | B | 2 | 2 | - | 90 | 90 | - | 180 | 2 | 54.755 | 3 | 55.064 | 3 |
4 | 15 | 渡邉カレラ | AzillionMotorSports | 神奈川県 | 19 | 57.084 | 12 | 55.663 | C | - | 5 | 7 | - | 66 | 53 | 119 | 9 | 55.608 | 9 | 55.397 | 4 |
5 | 13 | 片木翔太郎 | TEAM PETER-PAN | 和歌山県 | 10 | 55.365 | 10 | 55.371 | A | 6 | - | 5 | 59 | - | 66 | 125 | 7 | 54.891 | 8 | 55.102 | 5 |
6 | 12 | 三島悠大 | FomulandRA:Hanno | 東京都 | 13 | 56.138 | 9 | 55.323 | C | - | 1 | 4 | - | 100 | 73 | 173 | 3 | 55.019 | 5 | 55.013 | 6 |
7 | 1 | 富永叡利 | CORSA RT KIDS | 兵庫県 | 16 | 56.702 | 13 | 55.963 | A | 9 | - | 8 | 42 | - | 48 | 91 | 13 | 55.414 | 10 | 55.121 | 7 |
8 | 4 | 青木湧慎 | HMC Racing | 神奈川県 | 6 | 55.134 | 11 | 55.487 | B | 8 | DNF | - | 48 | 0 | - | 48 | 22 | 55.774 | 14 | 55.238 | 8 |
9 | 2 | 鎌刈一希 | TEAM PETER-PAN | 大阪府 | 7 | 55.232 | 3 | 54.917 | C | - | 15 | 1 | - | 23 | 100 | 123 | 8 | 54.472 | 1 | 54.605 | 9 |
10 | 23 | 杉原碧空 | TrentaQuattoroNAGOYA | 愛知県 | 9 | 55.356 | 14 | 56.038 | B | 10 | 6 | - | 39 | 59 | - | 98 | 11 | 55.258 | 13 | 55.061 | 10 |
11 | 22 | 月精元希 | Higuchi Racing Team | 愛知県 | 1 | 54.728 | 4 | 54.933 | A | 4 | - | 11 | 73 | - | 35 | 108 | 10 | 55.570 | 11 | 54.629 | 11 |
12 | 11 | 水野瑛斗 | Higuchi Racing Team | 愛知県 | 14 | 56.411 | 8 | 55.258 | B | 7 | 11 | - | 53 | 35 | - | 88 | 14 | 55.508 | 15 | 55.488 | 12 |
13 | 9 | 庄田玲斗 | TEAM PETER-PAN | 大阪府 | 12 | 56.011 | 16 | 56.345 | A | 11 | - | 9 | 35 | - | 43 | 78 | 16 | --- | 17 | 55.638 | 13 |
14 | 3 | 佐々木悠翔 | TEAM PETER-PAN | 大阪府 | 15 | 56.432 | 15 | 56.345 | C | - | 8 | 12 | - | 48 | 31 | 79 | 15 | 56.849 | 16 | 56.213 | 14 |
15 | 21 | 岩田直人 | TEAM PETER-PAN | 京都府 | 23 | 58.754 | 21 | 57.250 | C | - | 13 | 14 | - | 28 | 25 | 53 | 20 | 56.880 | 18 | 57.172 | 15 |
16 | 19 | 西脇弘都 | Higuchi Racing Team | 愛知県 | 20 | 57.760 | 20 | 57.170 | B | 14 | 9 | - | 25 | 43 | - | 68 | 17 | 56.774 | 19 | 56.616 | 16 |
17 | 16 | 加藤新大 | MEIJU RACING | 京都府 | 24 | NoTime | 22 | 57.764 | A | 13 | - | 15 | 28 | - | 23 | 51 | 21 | 57.473 | 22 | 57.024 | 17 |
18 | 7 | 劒持シュウ | GrageChabatakeGOTANBA | 神奈川県 | 18 | 57.083 | 19 | 56.909 | A | 15 | - | 16 | 23 | - | 21 | 44 | 23 | 58.060 | 21 | 57.549 | 18 |
19 | 20 | 石黒尚輝 | KARTKOZO Racing | 愛知県 | 17 | 56.867 | 17 | 56.463 | B | 12 | 14 | - | 31 | 25 | - | 56 | 19 | 58.051 | 23 | 57.513 | 19 |
20 | 6 | LauCheuk Hang | BuzzInternational | HongKong | 21 | 58.045 | 18 | 56.794 | C | - | 10 | 13 | - | 39 | 28 | 67 | 18 | 56.814 | 20 | 56.860 | 20 |
21 | 18 | 青木優希 | TEAM GLOBAL | 愛知県 | 22 | 58.098 | 23 | 58.326 | B | 失格※2 | 12 | - | 0 | 31 | - | 31 | 24 | 58.184 | 24 | 57.646 | 21 |
22 | 8 | 新原光太郎 | TEAM NAGAO | 兵庫県 | 2 | 54.926 | 6 | 55.066 | C | - | 3 | 6 | - | 81 | 59 | 140 | 6 | 54.848 | 7 | 55.104 | 22 |
23 | 24 | 中世古実愛 | TEAM PETER-PAN | 大阪府 | 11 | 55.844 | 失格※1 | --- | C | - | 7 | 10 | - | 53 | 39 | 92 | 12 | 55.363 | 12 | 55.652 | 23 |
24 | 5 | 新田渉 | FAN Racing | 兵庫県 | 4 | 54.999 | 1 | 54.704 | A | 1 | - | 2 | 100 | - | 90 | 190 | 1 | 54.816 | 2 | --- | 失格※1 |
※1 2011特別規則53条:車両規則違反 ※2 無線機使用
R'sDesign賞:#15 渡邉カレラ
Photos of the
podium
大きいサイズはこちら
Click here for larger size (3648×2736 2.60MB)