ブリヂストンシリーズ東地域 第3戦(オートパラダイス御殿場:静岡)   集合写真 集合写真(デカイサイズ)
  DRY 金石年弘レーシングスクール賞:9 小暮ひかる      DRY→DRY→WET Photo
Pos DRIVER TEAM PREFECTUER FRAME EG TIRE 公式練習 タイムトライアル プレファイナル ファイナル SERIES
POINT
TIME POS TT.TIME pos point Pre/Best pos point bestlap pos point
1 9 小暮ひかる YellowMonster Gunma KOSMIC ROTAX BRIDGESTONE - - 46.173 5 1 46.017 5 1 47.043 1 12 14
2 7 藤原道長 KartPaformanceBUZZ Kanagawa CRG ROTAX BRIDGESTONE - - 45.661 1 5 45.770 1 5 48.380 2 10 20
3 1 金井宏太 YRHKS Tokyo DR ROTAX BRIDGESTONE - - 46.099 4 2 45.782 3 3 49.031 3 9 14
4 5 檜 瞭平 TEAM PETER-PAN Osaka CRG ROTAX BRIDGESTONE - - 45.952 2 4 46.079 4 2 48.865 4 8 14
5 2 羽太冴輝 KartPaformanceBUZZ kanagawa CRG ROTAX BRIDGESTONE - - 46.748 6 0 47.020 6 0 48.858 5 7 7
6 3 藤原慶道 KartPaformanceBUZZ kanagawa CRG ROTAX BRIDGESTONE - - 47.441 7 0 47.799 7 0 48.932 6 6 6
7 4 小林一景 TRW kanagawa KOSMIC ROTAX BRIDGESTONE - - 45.975 3 3 45.805 2 4 49.788 7 5 12
8 6 大草りく KartPaformanceBUZZ kanagawa CRG ROTAX BRIDGESTONE - - 48.170 8 0 47.986 8 0 50.214 8 4 4
   DRY 金石年弘レーシングスクール賞:16 向井達哉    DRY→DRY→WET  Photo   
1 12 小林 玲 HMC Racing kanagawa birel SUBARU BRIDGESTONE - - 48.855 1 5 48.831 2 4 53.175 1 12 21
2 11 奥住慈英 Pro-Mu4432RT YRHKS Tokyo CRG SUBARU BRIDGESTONE - - 49.212 6 0 48.944 5 1 53.189 2 10 13
3 5 高橋虎誉 フォーミュランド・ラー飯能 kanagwa maranello SUBARU BRIDGESTONE - - 48.924 2 4 48.692 3 3 53.252 3 9 16
4 15 松山幸生 HMC Racing chiba TONYKART SUBARU BRIDGESTONE - - 50.119 8 0 49.939 8 0 53.463 4 8 8
5 13 岡野知大 KartPaformanceBUZZ Tokyo CRG SUBARU BRIDGESTONE - - 48.974 3 3 49.070 1 5 43.396 5 7 15
6 17 高林真人 YRHKS Shizuoka birel SUBARU BRIDGESTONE - - 49.194 5 1 49.464 6 0 53.382 6 6 7
7 16 向井達哉 KartPaformanceBUZZ kanagawa maranello SUBARU BRIDGESTONE - - 49.307 7 0 49.432 7 0 52.154 7 5 5
8 4 園 優人 YRHKS kanagawa EXPRIT SUBARU BRIDGESTONE - - 49.165 4 2 48.996 4 2 53.126 8 4 8
   DRY 金石年弘レーシングスクール賞:19 小谷真聖      DRY→DRY→WET  Photo
1 16 石井快飛 HMC Racing kanagawa VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 63.814 1 5 63.535 1 5 66.521 1 12 22
2 7 富永叡利 CORSA RT KIDS Hyogo VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 63.965 2 4 63.561 2 4 66.824 2 10 18
3 19 小谷真聖 TAKAGI PLANNING kanagawa VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 64.150 4 2 63.777 4 2 66.699 3 9 13
4 15 辻岡天虎 Azilion Moter Sports kanagawa VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 64.546 5 1 64.083 6 0 66.538 4 8 9
5 12 青木湧慎 HMC Racing kanagawa VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 64.580 6 0 64.046 5 1 66.826 5 7 8
6 18 三島悠大 フォーミュランド・ラー飯能 Tokyo VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 64.010 3 3 63.595 3 3 66.562 6 6 12
7 13 渡邉カレラ Azilion Moter Sports kanagawa VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 64.691 7 0 64.092 7 0 66.574 7 5 5
8 17 劒持シュウ ガレージ茶畑 御殿場 kanagawa VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 64.865 9 0 65.226 8 0 66.656 8 4 4
9 11 中島爽 RT WORLD kanagawa VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 64.751 8 0 65.080 10 0 68.486 9 3 3
10 20 新原光太郎 TEAM NAGAO Hyogo VIVO SUBARU BRIDGESTONE - - 65.465 10 0 65.053 9 0 68.654※1 10 2 2
※1:フライングのため、降格