ブリヂストンシリーズ東西統一戦(ツインリンクもてぎ)BridgestoneSeriesKarting2011 Unification battle SuperCADETS(ROTAX MINI/MAX) ROTAX MAX Festival 2011 Pointlanking
  DRY 
Pos DRIVER TEAM PREFECTUER FRAME EG TIRE NonQ.P QualifingPractice QualifingHeat WarmUP PreFinalHeart FinalHeart SERIES
POINT
TIME POS TT.TIME pos point Best pos point Best pos Best pos point bestlap pos point
1 7 Hikaru Kogure RacingTeam YellowMonster GUNMA KOSMIC ROTAX BRIDGESTONE 43.530 5 43.189 3 3(4.5) 43.057 1 5(7.5) 43.252 1 43.106 1 5(7.5) 43.056 1 12(18) 37.5
2 8 Rikusei Hirooka TrentaQuattoroNARA NARA maranello ROTAX BRIDGESTONE 43.862 8 43.509 8 0 43.303 6 0 43.713 6 43.389 4 2(3) 43.249 2 10(15) 18
3 4 Kohta Kanai KartPaformanceBUZZ TOKYO ZANARDI ROTAX BRIDGESTONE 43.443 3 43.593 10 0 43.264 4 2(3) 43.591 3 43.288 2 4(6) 43.071 3 9(13.5) 22.5
4 16 Marcus Armstorong WKS KartSupplies NewZealLand ARROW ROTAX BRIDGESTONE 43.504 4 43.136 2 4(6) 43.272 2 4(6) 43.713 5 42.954  5※2 1(1.5) 43.141 4 8(12) 25..5
5 1 Michinaga Fujiwara KartPaformanceBUZZ KANAGAWA CRG ROTAX BRIDGESTONE 43.921 9 43.443 5 1(1.5) DNF 15 0 43.639 4 43.134 6 0 43.299 5 7(10.5) 12
6 14 Tomodai Okano KartPaformanceBUZZ TOKYO CRG ROTAX BRIDGESTONE 43.993 10 43.525 9 0 43.434 3 3(4.5) 43.808 8 43.438 3 3(4.5) 43.569 6 6(9) 18
7 5 Aruga Tomita KartClub KENT KAGAWA birel ROTAX BRIDGESTONE 43.247 1 43.033 1※1 5(7.5) 43.066 13 0 43.387 2 43.352 15 0 43.406 7 5(7.5) 15
8 15 Hibiki Taira ScuderiaOKINAWA OKINAWA ZANARDI ROTAX BRIDGESTONE 43.378 2 43.231 4 2(3) 43.661 8 0 44.131 9 43.168 7 0 43.158 8 4(6) 9
9 2 Ikkei Kobayashi T.R.W Racing KANAGAWA KOSMIC ROTAX BRIDGESTONE 43.824 7 43.497 7 0 43.398 11 0 43.730 7 43.590 10※2 0 43.593 9 3(4.5) 4.5
10 6 Ryohei Hinoki Team PETER-PAN OSAKA CRG ROTAX BRIDGESTONE 44.505 12 44.063 12 0 43.655 10 0 44.480 11 44.773 16 0 44.101 10 2(3) 3
11 9 Yuto Nakamura Team PETER-PAN KYOTO maranello ROTAX BRIDGESTONE 44.489 11 44.628 14 0 44.197 9 0 44.168 10 44.247 9 0 43.964 11 1(1.5) 1.5
12 13 Shinnosuke Takita A.K.C FESTIKA TOKYO RK ROTAX BRIDGESTONE 43.557 6 43.467 6 0 43.902 5 1(1.5) 44.877 13 43.694 8 0 43.903 12 1(1.5) 3
13 12 Riku Ohkusa KartPaformanceBUZZ KANAGAWA CRG ROTAX BRIDGESTONE - - 44.003 11 0 44.235 7 0 45.077 14 44.229 11 0 44.245 13 1(1.5) 1.5
14 10 Saki Habuto KartPaformanceBUZZ KANAGAWA CRG ROTAX BRIDGESTONE 44.822 13 44.323 13 0 44.268 12 0 45.271 15 44.456 14 0 44.826 14 1(1.5) 1.5
15 11 Yoshimichi Fujiwara KartPaformanceBUZZ KANAGAWA CRG ROTAX BRIDGESTONE 45.030 15 44.856 15 0 DNF 16 0 45.589 16 45.469 13 0 45.141 15 1(1.5) 1.5
16 3 Naomasa Kishimoto Team PETER-PAN OSAKA CRG ROTAX BRIDGESTONE 44.891 14 - - 0 44.921 14 0 44.826 12 44.169 12 0 44.568 16 1(1.5) 1.5
※1:プッシング(重度)につき、1周減算  ※2:プッシングにつき、3ポジションダウン
ROTAX MAX FESTIVAL ALL CLASS RISURT Click Here